CONSOLIDAÇÃO
Pendências por origem
CríticoAtenção
DISTRIBUIÇÃO
Processos por origem
FCLLCL
| Prioridade | Origem / Modal | Referência | DUIMP / Registro | Status atual | SIGVIG | Previsão de posicionamento | Atracação / Navio | Terminal | Tempo DUIMP | Tempo Atracação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATENÇÃO | ASIAFCL | 2026RFM04028 | 26BR0001483486418/08/2026 | AVERBAR | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 1 dia | — |
| ATENÇÃO | ASIAFCL | 2026RFM04036 | 26BR0001483487218/08/2026 | AG POSICIONAMENTO | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 1 dia | — |
| ATENÇÃO | ASIALCL | 2026RHM00148 | 26BR0001483548818/08/2026 | AG DOCS | — | — | —— | BTPVERDE | 1 dia | — |
| CRÍTICO | CAMPO LARGOFCL | 2026RDM02427 | 26BR0001470296817/08/2026 | PENDÊNCIA DE FRETE | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | CAMPO LARGOFCL | 2026RDM02438 | 26BR0001470348417/08/2026 | PENDÊNCIA DE FRETE | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | CBCLFCL | 2026BDM00476 | 26BR0000915147910/06/2026 | CANAL VERMELHO | — | — | —— | BTPVERMELHO | 70 dias | — |
| CRÍTICO | CBCLFCL | 2026BDM00635 | 26BR0001296543030/07/2026 | MADEIRA CONDENADA | — | — | —— | BTPVERDE | 20 dias | — |
| CRÍTICO | EUAFCL | 2026RFM04472 | 26BR0001331414005/08/2026 | CANAL VERMELHO | — | — | —— | DP WORLDVERMELHO | 14 dias | — |
| CRÍTICO | EUAFCL | 2026RHM00188 | 26BR0001475559017/08/2026 | AG DOCS | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | EURFCL | 2026RFM04425 | 26BR0001356784617/08/2026 | MADEIRA CONDENADA — DISSOCIAÇÃO | — | — | —— | BTPVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | EURFCL | 2026RFM04548 | 26BR0001473599817/08/2026 | BLOQ FRETE | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | EURFCL | 2026RFM04565 | 26BR0001473682017/08/2026 | AG INSPEÇÃO — PREV. 21/08 | — | — | —— | DP WORLDVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | EURLCL | 2026RFM04550 | 26BR0001473636617/08/2026 | AG NF | — | — | —— | BTPVERDE | 2 dias | — |
| CRÍTICO | GERADORESFCL | 2026RGM00653 | 26BR0001405329303/08/2026 | AG BAIXA TERMINAL | — | — | —— | BTPVERDE | 16 dias | — |
| ATENÇÃO | GERADORESFCL | 2026RGM00795 | 26BR0001486575118/08/2026 | AG POSICIONAMENTO | — | — | —— | BTPVERDE | 1 dia | — |
| CRÍTICO | INDIRETOFCL | 2026IRM00018 | 26BR0001154391514/07/2026 | AG CAT VERIFICAR PAGAMENTO | — | — | —— | BTPVERDE | 36 dias | — |
Exibindo 16 processos · Somente abas FCL e LCL. A aba Finalizado e as linhas finalizadas não integram esta visão.
OPERADOR LOGÍSTICO